BarChart
| Category | This year | Last year |
|---|---|---|
| Jan | £18,400 | £16,200 |
| Feb | £21,200 | £17,900 |
| Mar | £19,800 | £18,600 |
| Apr | £26,400 | £20,100 |
| May | £24,100 | £22,800 |
| Jun | £29,800 | £21,400 |
| Jul | £22,600 | £19,700 |
| Aug | £31,500 | £24,300 |
| Sep | £28,900 | £25,100 |
| Oct | £34,200 | £27,600 |
| Nov | £30,100 | £26,900 |
| Dec | £36,800 | £29,400 |
LineChart
| Category | This year | Last year |
|---|---|---|
| Jan | £18,400 | £16,200 |
| Feb | £21,200 | £17,900 |
| Mar | £19,800 | £18,600 |
| Apr | £26,400 | £20,100 |
| May | £24,100 | £22,800 |
| Jun | £29,800 | £21,400 |
| Jul | £22,600 | £19,700 |
| Aug | £31,500 | £24,300 |
| Sep | £28,900 | £25,100 |
| Oct | £34,200 | £27,600 |
| Nov | £30,100 | £26,900 |
| Dec | £36,800 | £29,400 |
AreaChart
| Category | This year | Last year |
|---|---|---|
| Jan | £18,400 | £16,200 |
| Feb | £39,600 | £34,100 |
| Mar | £59,400 | £52,700 |
| Apr | £85,800 | £72,800 |
| May | £109,900 | £95,600 |
| Jun | £139,700 | £117,000 |
| Jul | £162,300 | £136,700 |
| Aug | £193,800 | £161,000 |
| Sep | £222,700 | £186,100 |
| Oct | £256,900 | £213,700 |
| Nov | £287,000 | £240,600 |
| Dec | £323,800 | £270,000 |
Single series
| Category | Value |
|---|---|
| Mon | 7.5 hrs |
| Tue | 8 hrs |
| Wed | 6.5 hrs |
| Thu | 9 hrs |
| Fri | 5 hrs |